根據《河北省事業單位公開招聘工作人員暫行辦法》和《河北北方學院2018年第二次公開招聘工作人員公告》,我院經過資格審查、考試、考察、體檢等程序,擬聘用以下18人為我院工作人員,現予以公示:
序號 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 學歷 學位 | 畢業院校 | 專業 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 王勇 | 男 | 研究生碩士 | 吉林體育學院 | 體育學(民族傳統體育學) |
2 | 003 | 張逸 | 女 | 研究生碩士 | 韓國國民大學 | 經驗設計 |
3 | 004 | 楊曉峰 | 男 | 研究生碩士 | 天津音樂學院 | 作曲 |
4 | 005 | 陳巖皓 | 女 | 研究生碩士 | 中國人民大學 | 行政管理 |
5 | 006 | 吳學敏 | 女 | 研究生碩士 | 桂林電子科技大學 | 企業管理 |
6 | 011 | 王策 | 女 | 研究生碩士 | 陜西師范大學 | 學前教育學 |
7 | 012 | 張靜 | 女 | 研究生碩士 | 河北北方學院 | 中西醫結合臨床 |
8 | 013 | 郭睿 | 女 | 研究生碩士 | 吉林大學 | 病理學與病理生理學 |
9 | 014 | 高春媛 | 女 | 研究生碩士 | 河北北方學院 | 神經病學 |
10 | 015 | 崔井會 | 男 | 研究生碩士 | 四川大學 | 法醫學 |
11 | 021 | 張晏瑞 | 男 | 研究生碩士 | 北京語言大學 | 外國語言學及應用語言學 |
12 | 023 | 劉斯斯 | 女 | 研究生碩士 | 北京理工大學 | 藥學 |
13 | 024 | 劉懿漢 | 男 | 研究生碩士 | 河北北方學院 | 學科教學(美術) |
14 | 026 | 包蕾 | 女 | 研究生碩士 | 內蒙古財經大學 | 金融 |
15 | 027 | 康豫 | 女 | 研究生碩士 | 河北工業大學 | 馬克思主義理論 |
16 | 027 | 胡敏 | 女 | 研究生碩士 | 東北師范大學 | 思想政治教育 |
17 | 028 | 邢志強 | 男 | 研究生碩士 | 天津商業大學 | 中國近現代史基本問題研究 |
18 | 028 | 張佳音 | 男 | 研究生碩士 | 內蒙古師范大學 | 中國近現代史基本問題研究 |
公示期自即日起7個工作日。公示期間如有異議,可以實名方式向我院人事處反映意見或舉報問題,以便及時核實和反饋。
聯系電話:0313-4029150
河北北方學院
2019年3月7日
版權所有 河北薦能人力資源服務有限公司 冀ICP備:09029299號-3? 冀公網安備:13040302001160號
地址:中國邯鄲市人力資源市場·產業園4層401室 EMAIL:hdrcwcom@163.com
ICP經營許可證:冀B2-20210826 人力資源證: 130400191004號
Powered by hdrcw.